citycoco m1ps Rooder mangosteen skootteri 2022
citycoco m1psRoodermangosteenskootteri 2022
Tämä on Rooder Groupin uusin malli, mallin nimi:mangosteensara m1ps.Versioita on neljä:
Valmistajan suosittelema vähittäismyyntihinta (MSRP)
1. 60v 2000w 50ah 45km/h, suositushinta: Yhdysvaltain dollareita 4180 dollaria.oo
2. 60v 2000w 50ah mukautettu kromikehys, suositushinta: Yhdysvaltain dollareita 5 380 dollaria.oo
3. 72v 4000w 40ah 80km/h, suositeltu hinta: US dollars $4980.oo
4. 72v 4000w 40ah mukautettu kromikehys, suositushinta: Yhdysvaltain dollareita 6 280 dollaria.oo
kaikki samsungin tai LG akulla.
Tekniset tiedot:
Malli | Rooder Mangosteen m1ps |
Brändi | Mangosteen / Rooder riippuu varastosta |
Rungon materiaali | Saumaton rautaseoskehys |
Eturenkaan koko | 130/70-12 |
Takarenkaan koko | 215/40-12 |
Rengaspaineet | edessä 225kpa, takana 151kpa |
Etuhaarukka | ronzlla mekaaninen haarukka |
Vaihteenvaihdejärjestelmä | NO |
Jarrun tyyppi | Levyjarru edessä ja takana |
Moottorivoima | 72V, 4000W harjaton moottori |
maksiminopeus | 80 km/h Euroopassa |
Arvosanakyky | 40 astetta |
Max lataus | 200 kg |
Akku | 72V, 40Ah irrotettava litiumioniakku |
Alue | 80-120 km |
Laturi | MGSD 72V, 13A |
Latausaika | 3-4 tuntia |
Työskentelylämpötila | -20-40 ℃ |
Vedenpitävä standardi | IP54 |
Näyttö | LCD-näyttö |
Etuiskunvaimennin | Hydraulinen iskuhaarukka |
Takaiskunvaimennin | Alumiiniseosjousi iskunvaimennin |
Valojärjestelmä | LED-ajovalo, jarruvalo, suuntavalot, sivuheijastin, |
Satulan korkeus | 63,5 cm |
Sopiva korkeus | 160-210 cm |
Hälytys | hälytin 2 kpl kaukosäätimellä |
Tuotteen nettopaino | 81 kg |
Bruttopaino | 92 kg |
Sertifikaatit | CE, FCC, ROHS, ETY, COC, CNIT, UTAC, DOT, MSDS, UN38.3 |
Tuotteen koko | 210*91*130 cm (P*L*K) |
Paketin koko | 188*37,5*77 cm (P*L*K) |
Pakettiluettelo | citycocom1ps escootteri, peilit, laturi, työkalut, käyttöohje |
Mangosteen M1ps 4000W 40AH Elektroniikka:
Akku | 72V/40AH irrotettava litiumakku, 2880WH (72v*40a=2880wh), kantama 80-150km riippuu tien kunnosta, kuljettajan painosta, nopeudesta ja niin edelleen. |
Laturi | 72V~13A MGSD-pikalaturi, täyteen ladattu 3-4 tunnissa.(40ah/13a=3,07h) |
Ohjain | 72V/55A Integroitu ohjain, joka tukee yli 65 km/h nopeutta |
Näyttö | Moottorityylinen LCD-näyttö latausmittarilla, nopeusmittarilla, matkamittari, osamatkamittari, kaasuvaihdetaso ja niin edelleen. |
Moottori | 4000 W harjaton DC-vaihdemoottori 186 NM maksimivääntömomentilla, jopa 80 km/h (maksiminopeus).Moottorin merkki: QS-moottori tai YUMA-moottori. |
Valot | Edessä: Ylimitoitettu ajovalo suuntavalolla Takana: Integroitu takavalo lokasuojassa jarruvalolla ja suuntavilkulla. |
Kaasu | Kolme vaihteistokaasutasoa oletuksena.80 km/h Euroopan markkinoilla ja 50 mph Yhdysvaltain markkinoilla. |
Kickstand | Sähkökatkos tukijalustalle noustessa |
Citycoco m1ps:n komponentit:
Renkaat | 12″ suorajyväiset tyhjiörenkaat |
Lokasuojat | Valmistettu MGSD:n ABS-materiaalista. |
Jarrut | Hydrauliset levyjarrut edessä ja takana |
Kehys | Saumaton rautaseoskehys |
Etujousitus | Hydraulinen iskuhaarukka |
Takajousitus | Jousiteräsisku |
Istuin | kaksoisistuin nahkaa |
Jalkatuki | Taitettava |
Mangosteen-skootterin m1ps geometria:
Istuimen korkeus | 63,5 cm |
Ohjaustangon korkeus | 77 cm |
Kokonaispituus | 212 cm |
Ohjaustangon leveys | 85 cm |
Takajousituksen pituus | 24,38 cm |
Jalkatuen koko | 12,44 cm * 14,47 cm |
Jalustan pituus | 17 cm |
Ohjaimen koko | 17,2 cm * 9,4 cm |
Etujarruletku | 1100mm |
Takajarruletku | 2250mm |
Takarekisterikilven koko | 14,45 cm * 12,5 cm |
Hydraulisäiliö | 24 ml |
Arvostettavuus | 30° |
Rengaspaineet | Edessä: 225 kPa, takana: 151 kPa |
Nettopaino | 76 kg |
Bruttopaino | 100kg |
Maxload | 200kg |
Suosittele ajajan korkeutta | Yli 140cm |
Kuvat:
Video: